Vážená kolegyně,
vážený kolego,
další příležitost vyjádřit svůj nesouhlas s vládními reformami a politikou Nečasova kabinetu bude v úterý 22. května 2012.
Ve 12.00 hod. vyjde z náměstí W. Churchilla (řazení účastníků od 11.30 v Siwiecově ulici) Protestní pochod k úřadu vlády.
Pochod bude zakončen krátkým mítinkem.
Protest organizuje ČMKOS ve spolupráci s členy Platformy Stop vládě.
Vyzýváme k účasti nejen členy odborů, ale i širokou veřejnost.
Za ČMKOS
Jaroslav Zavadil v.r.
předseda ČMKOS
ke stažení zde (PDF, 66 kB)
Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abychom vyjádřili co nejupřímnější poděkování za Vaši obrovskou, spontánní podporu, kterou jste v plné síle ukázali na celostátní demonstraci v sobotu 21. dubna 2012 na Václavském náměstí v Praze.
Děkujeme za Vaši odvahu vyslovit svůj názor proti špatnému a nezodpovědnému vládnutí.
Děkujeme, že díky Vaší osobní účasti na demonstraci, zažila Česká republika nejmohutnější polistopadový protest.
Děkujeme, že k politice korupce a asociálních reforem jste nebyli lhostejní.
Vaše solidární, masová účast na demonstraci dala další mandát občanským iniciativám, odborům a sdružením, aby pokračovaly a postavily vládě další silnou protiváhu.
Sekretariát svazu

Po skončení demonstrace se J. Zavadil názorově utkal s ministrem financí M. Kalouskem v pořadu Radiožurnálu - Speciál Martina Veselovského, který byl vysílán živě od 15 do 16 hodin. Výměna názorů a přesvědčování pokračovala mezi ministrem a předsedou ČMKOS i po skončení pořadu. „Mojí povinností je využít každé příležitosti, jak obhájit naše stanoviska a hovořit s každým, proti němuž směřují naše argumenty, proto jsem se znovu pod vlivem demonstrace pokusil M. Kalouskovi zdůraznit, že nelze ignorovat mínění veřejnosti. Záběry, které z našeho setkání zneužila a odvysílala TV NOVA, u mnohých vzbudily nevoli, moje pravda je však taková, ostrost mých argumentů byla ještě důraznější a drsnější než zaznělo z mých úst na demonstraci,“ uvedl J. Zavadil.
| Cislo poukazu | Termin | Ubytovani | Cena za osobu | Stav | celk. cenu uhradit do |
| 1 | 07.05.-13.05. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 17.3. |
| 2 | 07.05.-13.05. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 17.3. |
| 3 | 14.05.-20.05. | Veprek-Pola | 4 860 | zruseno | 24.3. |
| 4 | 14.05.-20.05. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 24.3. |
| 5 | 21.05.-27.05. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 31.3. |
| 6 | 21.05.-27.05. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 31.3. |
| 7 | 28.05.-03.06. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 7.4. |
| 8 | 28.05.-03.06. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 7.4. |
| 9 | 04.06.-10.06. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 14.4. |
| 10 | 04.06.-10.06. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 14.4. |
| 11 | 11.06.-17.06. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 21.4. |
| 12 | 11.06.-17.06. | Jestrabi | 6 265 | zruseno | 21.4. |
| 13 | 18.06.-24.06. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 28.4. |
| 14 | 18.06.-24.06. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 28.4. |
| 15 | 25.06.-01.07. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 5.5. |
| 16 | 25.06.-01.07. | Jestrabi | 6 265 | zruseno | 5.5. |
| 17 | 02.07.-08.07. | Veprek-Pola | 4 860 | volno | 12.5. |
| 18 | 02.07.-08.07. | Jestrabi | 6 265 | volno | 12.5. |
| 19 | 02.07.-08.07. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 12.5. |
| 20 | 09.07.-15.07. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 19.5. |
| 21 | 09.07.-15.07. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 19.5. |
| 22 | 09.07.-15.07. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 19.5. |
| 23 | 16.07.-22.07. | Veprek-Pola | 4 860 | volno | 26.5. |
| 24 | 16.07.-22.07. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 26.5. |
| 25 | 16.07.-22.07. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 26.5. |
| 26 | 23.07.-29.07. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 2.6. |
| 27 | 23.07.-29.07. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 2.6. |
| 28 | 23.07.-29.07. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 2.6. |
| 29 | 30.07.-05.08. | Veprek-Pola | 4 860 | volno | 9.6. |
| 30 | 30.07.-05.08. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 9.6. |
| 31 | 30.07.-05.08. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 9.6. |
| 32 | 06.08.-12.08. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 16.6. |
| 33 | 06.08.-12.08. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 16.6. |
| 34 | 06.08.-12.08. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 16.6. |
| 35 | 13.08.-19.08. | Veprek-Pola | 4 860 | volno | 23.6. |
| 36 | 13.08.-19.08. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 23.6. |
| 37 | 13.08.-19.08. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 23.6. |
| 38 | 20.08.-26.08. | Veprek-Pola | 4 860 | volno | 30.6. |
| 39 | 20.08.-26.08. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 30.6. |
| 40 | 20.08.-26.08. | B. Smetana | 7 110 | obsazeno | 30.6. |
| 41 | 27.08.-02.09. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 7.7. |
| 42 | 27.08.-02.09. | Jestrabi | 6 265 | volno | 7.7. |
| 43 | 03.09.-09.09. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 14.7. |
| 44 | 03.09.-09.09. | Jestrabi | 6 265 | volno | 14.7. |
| 45 | 10.09.-16.09. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 21.7. |
| 46 | 10.09.-16.09. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 21.7. |
| 47 | 17.09.-23.09. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 28.7. |
| 48 | 17.09.-23.09. | Jestrabi | 6 265 | volno | 28.7. |
| 49 | 24.09.-30.09. | Veprek-Pola | 4 860 | obsazeno | 4.8. |
| 50 | 24.09.-30.09. | Jestrabi | 6 265 | obsazeno | 4.8. |
Rekreační středisko odborové organizace Pivovary Staropramen a.s.
Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec
4 větší chaty na vlastním pozemku
| Vybavení chat: | 2 pokoje - 7 lůžek Kuchyň - vybavena ledničkou a sporákem na propan-butan WC v chatě Velká veranda - částečně zasklená |
Cena za týdenní pobyt - 1.400 Kč (střídání rekreantů vždy v sobotu)
Upozorňujeme, že se jedná o rekreaci pro nenáročné rodiny
Chaty jsou volné až do konce léta.
Přihlášky a informace u pana Kracíka:
Úterý a středa: 10:30 - 14:00 telefon: 257 191 309
nebo mobil: 604 829 781
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2012 - 2013 - 2014 (PDF, 187 kB)
Státní rozpočet pro rok 2012 (PDF, 1445 kB)
Nakladatelství Sondy připravuje k vydání publikaci „Nové úplně znění zákoníku práce s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost“ s účinností od 1. 1. 2012. Autorem a garantem publikace je JUDr. Jaroslav Stránský, který spolupracuje s osvědčeným autorským kolektivem. V novém zákoníku práce 2012 najdete exkluzivní výklad pro každodenní praxi a již nyní si jej můžete objednat. Objednávky, které nakladatelství Sondy obdrží do 20. ledna 2012 získávají jako bonus 5% slevu + předplatitelé Revue Sondy obdrží navíc 10 % slevu.
Orientační cena publikace, která vyjde v průběhu února 2012 je 568 Kč. Objednávky přijímá H. Hoffmannová na e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz, nebo telefonicky na 234462319.
Vyhodnocení dotazníku nalezneze v přiloženém PDF souboru DOTAZNIK.pdf (411 kB)
Daňové a s nimi související povinnosti odborových organizací začátkem roku 2012
Více zde
Vážené kolegyně a kolegové,
Redakce POTRAVINÁŘE se na vás obrací s prosbou: ve vašich základních organizacích se odehrává spousta zajímavostí a odborářských aktivit. Byli bychom rádi, kdybyste nám o nich aspoň čas od času napsali – třeba jen stručně, několika řádky. Nepochybujeme, že je mezi vámi taky dost zanícených fotografů, kteří dovedou zachytit ten či onen pěkný či dramatický okamžik z odborářské akce, působivý portrét, půvabnou krajinu, zátiší, momentku z dovolené. Také o takové fotografie máme zájem, stejně jako o vaše tipy na fotografy mezi vámi, jejichž malé portfolio můžeme vám všem představit v Potravináři, tak, jak je tomu i v tomto jeho vydání. Za zaslané příspěvky předem děkuje šéfredaktor časopisu.
Michal Mašek
tel/fax:475205189
michalmim@tiscali.cz
Veleslavínova 14
400 01 Ústí nad Labem